初期費用 | 通常 | キャンペーン | 条件 |
---|---|---|---|
体験トレーニング(30分) | 5,000円(税込) | 無料! | 1回目のみ |
入会金 | 30,000円(税込) | その場で入会の場合 | |
登録費用/保険 | 5,000円(税込) | 実費のみ | アプリ登録無料/ スポーツ保険実費のみ |
料金 | 月額:9,900円(税込) |
“アプリでトレーナーとのセッションの伴走支援が可能。オンラインレッスンも対応しています。”
月額 | 19,800円〜42,900円(税込) |
セッション | セミパーソナルまたはパーソナル(月に2回または4回) |
特典 | 基本プランの全サービスを含む |
プラン料金表
【お気軽プラン】 トレーニング時間60分間 | 月額(税込) | 1セッション単価(税込) | 1か月会費都度プラン比較 |
---|---|---|---|
基本サポート + セミパーソナル月2回 | 19,800円(税込) | 4,950円(税込) | -2,200円 |
基本サポート + パーソナル月2回 | 29,700円(税込) | 9,900円(税込) | -2,200円 |
【本格派プラン】 | 月額(税込) | 1セッション単価(税込) | 1か月会費都度プラン比較 |
基本サポート + セミパーソナル月4回 | 27,500円(税込) | 4,400円(税込) | -4,400円 |
基本サポート + パーソナル月4回 | 42,900円(税込) | 8,250円(税込) | -4,400円 |
セミパーソナル都度(月2回) | 基本プラン + 6,050円×2 = 22,000円(税込) |
パーソナル都度(月2回) | 基本プラン + 11,000円×2 = 31,900円(税込) |
セミパーソナル都度(月4回) | 基本プラン + 5,500円×4 = 31,900円(税込) |
パーソナル都度(月4回) | 本プラン + 9,350円×4 = 47,300円(税込) |
月額イメージ
【都度プラン】 トレーニング時間60時間 | 月額固定(税込) | 都度チケット金額(税込) | イメージ月額単価(税込) |
---|---|---|---|
セミパーソナル 都度 (月2回) | 9,900円(税込) | 6,050円(税込) | 22,000円(税込) |
パーソナル 都度 (月2回) | 11,000円(税込) | 31,900円(税込) | |
セミパーソナル 都度 (月4回) | 5,500円(税込) | 31,900円(税込) | |
パーソナル 都度 (月4回) | 9,350円(税込) | 47,300円(税込) |
CoreBoxStudioで解決!よくあるお悩み
CoreBoxStudioでは、上記プランは一例であり、あなたの課題に合わせた最適なプランをご提案させていただきます。
CoreBoxStudioで解決!よくある女性のお悩み
CoreBoxStudioでは、上記プランは一例であり、あなたの課題に合わせた最適なプランをご提案させていただきます。
キャンペーン実施中!
【その他費用について】
■専用アプリ登録/設定費用
3,300円(税込)⇒今なら無料設定
■スポーツ保険
年齢などによって変わります。
任意で申込可能です。
保険会社へ実費精算
キャンペーンの詳細や条件は、お問い合わせ時及び面談/体験レッスン時にスタッフが詳しく説明いたします。